<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5 - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CoProd</title>
		<description>CoProd - Collaborative production control in networked business</description>
		<link>http://coprod.soberit.hut.fi/index.php?option=com_content&amp;view=frontpage</link>
		<lastBuildDate>Tue, 03 Jun 2014 17:09:56 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! 1.5 - Open Source Content Management</generator>
		<language>en-gb</language>
		<item>
			<title>Palautekysely nettiseminaarista</title>
			<link>http://coprod.soberit.hut.fi/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=55:palaute&amp;catid=34:co-prod</link>
			<guid>http://coprod.soberit.hut.fi/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=55:palaute&amp;catid=34:co-prod</guid>
			<description><![CDATA[<p>Coprod nettiseminaarin 20.4.2011 palautekysely löytyy täältä:</p>
<p><a id="view-form-link" href="https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFpqZktiQ2FzWEo0M0tHMzFJa1RhYlE6MA" title="Palautekysely">https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFpqZktiQ2FzWEo0M0tHMzFJa1RhYlE6MA <br /></a></p>
<p>http://bit.ly/eotfs4</p>
<p> </p>]]></description>
			<author>marko.nieminen@tkk.fi (Marko Nieminen)</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 06:35:39 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CoProd: Yhteisöllinen tuotannonohjaus verkostoituvassa liiketoiminnassa</title>
			<link>http://coprod.soberit.hut.fi/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=46:coprod-yhteisoellinen-tuotannonohjaus-verkostoituvassa-liiketoiminnassa-&amp;catid=34:co-prod</link>
			<guid>http://coprod.soberit.hut.fi/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=46:coprod-yhteisoellinen-tuotannonohjaus-verkostoituvassa-liiketoiminnassa-&amp;catid=34:co-prod</guid>
			<description><![CDATA[<p><em>CoProd</em> on Tekesin rahoittama yhteisölliseen tuotannonohjaukseen keskittyvä tutkimusprojekti Aalto yliopiston teknillisessä korkeakoulussa. Tutkimushankkeen lähtökohtana on mahdollistaa sujuva tuotannonohjaus yritysverkostoissa valimoalalla. Verkostoituneelle tuotannonohjaukselle haetaan useiden toimijoiden yhteistä suunnittelu- ja tuotantoprosessia tukeva ohjauksellinen malli ja toimintatavat.</p>
<p>Projektin tuloksena syntyy sekä suunnittelu- ja tuotantotiedon yhteistoiminnallisen hallinnan toimintamalleja että kokeilullisia tietoteknisiä yhteistoimintaratkaisuja, joilla mahdollistetaan tuotantotilanteiden laajempi näkyvyys arvoketjun eri osapuolille. Tällä tavoitellaan resurssien tehokkaampaa kohdentamista kokonaisprosessin näkökulmasta lisäarvoa tuottaviin toimiin.</p>
<p>Projektissa pyritään mahdollistamaan tuotetilausten ja tuotannon tärkeysjärjestyksen seuranta ja ohjaus. Tämä vaatii sen että, verkostoon avataan tietoa, joka on ennen ollut vain yhden yrityksen sisäistä tietoa. Tuotannonohjauksella tavoitellaan tyypillisesti maksimaalista tuotantoresurssien käyttöä ja erityisesti kalliiden investointien mahdollisimman suurta hyödyntämisaikaa. Avoimuus tilausten tärkeysjärjestyksestä mahdollistaa tuotannon uuden tyyppisen priorisonteihin perustuvan tuotannonohjauksen.</p>
<p>Lisäksi projektissa tavoitellaan asiakkaan ja valimon avoimempaa suunnittelu- ja valmistusyhteistyötä, jolla pyritään yhteiseen lisäarvon tuottoon. Verkostossa eri toimijat ja sidosryhmät voivat aiempaa helpommin tarjota näkemyksensä ja asiantuntemuksensa tuotannollisten tilanteiden suunnitteluun, toteutukseen ja hallintaan.</p>
<p>Yhteistyössä tehtävää tuotannonohjausta pyritään tukemaan sosiaalisen median keinoin, jolloin tuotannonohjaukseen voidaan liittää kokonaan uuden tyyppisiä kommunikatiivisia piirteitä. Sosiaalisen median avulla laajempi osaaminen saadaan hyödynnettyä toiminnan suunnittelussa ja kehittelyssä.</p>
<p>Projekti toteutetaan Aalto yliopiston teknillisen korkeakoulun tietotekniikan, valutuotetekniikan, ja työpsykologian yksiköiden yhteistyönä. Projekti alkoi maaliskuussa 2009 ja päättyy toukokuussa 2011.</p>
<p> </p>
<p><input id="gwProxy" type="hidden" /><input id="jsProxy" type="hidden" /></p>]]></description>
			<author>marko.nieminen@tkk.fi (Marko Nieminen)</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 13:55:28 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Diplomityö Yhteistoiminta tuotannonohjauksessa - tapausesimerkki valutuotannosta</title>
			<link>http://coprod.soberit.hut.fi/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=51:diplomityoe-yhteistoiminta-tuotannonohjauksessa-tapausesimerkki-valutuotannosta&amp;catid=34:co-prod</link>
			<guid>http://coprod.soberit.hut.fi/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=51:diplomityoe-yhteistoiminta-tuotannonohjauksessa-tapausesimerkki-valutuotannosta&amp;catid=34:co-prod</guid>
			<description><![CDATA[<p>Touko Wilénin diplomityön tavoitteena oli kuvata teräsvalimon tuotannonohjauksen  nykytilaa yhteistoiminnan näkökulmasta. Tarkoituksena oli kuvata  tuotannonohjauksen käytäntöjä sekä havaita merkityksellisiä  yhteistoiminnan paikkoja. Tutkimuksen teoriaosassa rakennetaan  kokonaiskuva tuotannonohjausprosessista ja jäsennetään yhteistoimintaa  tuotannonohjauksessa mm. koordinaatio- ja reagointiteorioiden pohjalta.  Lisäksi siinä esitellään tuotannonohjauksen tietojärjestelmiä.  Tutkimuksen empiriaosa on toteutettu tapaustutkimuksena  toimintatutkimuksen periaatteita seuraten. Merkittävin osuus tutkimuksen  aineistosta koostuu kahden dialogisen työpajan ääni- ja  kuvamateriaalista sekä kolmen tuotannonohjauspalaverin ja kolmen  työnjohtajan varjostavan havainnoinnin aineistoista. Aineistoa on  analysoitu laadullisesti.</p>
<p><br />Työn tuloksena saadaan kuvaus  tuotannonohjauksen nykytilasta yhteistoiminnan näkökulmasta. Tutkimus  osoittaa, että yhteistoiminnalla on keskeinen merkitys  tuotannonohjauksessa. Osa toimijoista osallistuu tuotannonohjaukseen  ennen valmistusprosessia, osa sen aikana ja osa läpi  tuotannonohjausprosessin. Mikään toimija ei kuitenkaan voi toimia yksin.  Tuotannonohjausjärjestelmä tukee tuotannonohjausta informaation  hallinnan ja karkeakuormituksen avulla, mutta hieno-ohjaus vaatii  ihmisten aktiivista toimintaa jatkuvien muutosten takia.</p>
<p><br />Tuotannonohjausprosessista  voidaan erotella kolme kriittistä yhteistoiminnan paikkaa. Ennen  valmistuksen aloittamista myyjän, valunsuunnittelijan ja  tuotannonsuunnittelijan yhteistoiminnan tuloksena muodostuu  päätuotantoaikataulu, jonka pohjalta tuotanto voidaan aloittaa.  Työnjohtajien koordinoiva ja reagoiva toiminta korostuu valmistuksen  aikana. Työnjohtajien yhteistoiminta on perusedellytys  valmistusprosessin etenemiselle. Kappaleiden valmistumista tarkastellaan  tuotannon loppupäässä toimituspäivän ohjaamana viikoittaisissa  palavereissa, joihin osallistuvat kaikki siihen vaiheeseen liittyvät  toimijat.</p>]]></description>
			<author>meri.jalonen@tkk.fi (Meri Jalonen)</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 06:32:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Co-prod-projekti Valun käytön seminaarissa</title>
			<link>http://coprod.soberit.hut.fi/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=47:co-prod-projekti-valun-kaeytoen-seminaarissa&amp;catid=34:co-prod</link>
			<guid>http://coprod.soberit.hut.fi/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=47:co-prod-projekti-valun-kaeytoen-seminaarissa&amp;catid=34:co-prod</guid>
			<description><![CDATA[<p>Co-prod-projektin tutkijat Janne Kollanus ja Kalle Kyyrö pitivät esityksen vuoden 2010 Valun käytön seminaarissa 25.3. Esityksessä käytiin läpi valukomponentin suunnittelua ja valmistusta, joka koostuu useiden organisaatioiden toteuttamista vaiheista. Esityksessä tarkasteltiin internet-pohjaisen projektisivuston mahdollisuuksia ja tukea projektitiedon tehokkaaseen kommunikointiin osapuolten välillä. Esityskalvot löytyvät <a href="http://coprod.soberit.hut.fi/images/coprod_vks_2010_esitys_kollanus_kyyr.pdf">täältä</a>.</p>]]></description>
			<author>marko.nieminen@tkk.fi (Marko Nieminen)</author>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 15:38:58 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
